Printing industry knives
The cutting tool materials used in the printing industry mainly include tool steel, high speed steel, carbide, compatible with WOHLENBERG/SCHNEIDER/POLAR/PERFECTA/OSAKO/MARTINI, etc.
| Model (WOHLENBERG) | Size |
|---|---|
| MS 62 | 737×140×12mm |
| 76 GW | 900×100×100mm |
| 76 F/S/G | 900×100×100mm |
| 76K | 910×100×10mm |
| 86/88 TA900 | 1070×125×12mm |
| A92G/MCS/SPM EH 110 | 1080×120×12mm |
| A92G/MCS/SPM EH 120 | 1090×120×12mm |
| 92F/90F | 1100×125×12mm |
| 92K | 1110×130×14mm |
| A105 Cg A106 DNE | 1240×130×10.75mm |
| A107E 42 | 1280×140×13.75mm |
| A112/A115 45 | 1340×125×12mm |
| 115F/MCS 115H | 1380×125×12mm |
| 115L | 1380×140×14mm |
| A132U/A 132T | 1570×140×13.75mm |
| A132F | 1580×125×12mm |
| A137F/MCS 137H | 1595×125×12mm |
| 137L | 1608×140×14mm |
| A146/150F | 1720×140×14mm |
| 155F/155H | 1780×140×14mm |
| A165UT/168T | 1920×140×16.75mm |
| A180F | 2055×160×16mm |
| A185F 185H | 2105×160×16mm |
| A220 U | 2430×160×16mm |
| Model(SCHNEIDER) | Size |
|---|---|
| 76E(NEW) | 900×100×10mm |
| 76 | 910×105×10mm |
| 78(NEW) | 884×127×12.1mm |
| 78 | 935×160×19mm |
| 78 | 980×133×9.85mm |
| 82 | 1020×132×9.95mm |
| 92E(NEW) | 1050×127×12mm |
| 92E | 1060×125×11.95mm |
| 92 | 1090×132×10mm |
| 106 | 1280×144×10mm |
| 115 | 1350×144×10mm |
| 115H(NEW) | 1360×144×12.1mm |
| 132/52 | 1566×144×12mm |
| 137H | 1580×144×12.1mm |
| 155(NEW) | 1760×144×12.1mm |
| 155/157 | 1880×149×12mm |
| 185 | 2190×149×12mm |
| 260 | 2950×149×12mm |
| Model(POLAR) | Size |
|---|---|
| 105/107 | 1325/1295×120×11.95mm |
| 115 EL/CE/EMC 107EL | 1390×160×13.75mm |
| 115 NMW(OLD) | 1390×160×13.75mm |
| 115 NMW(OLD) | 1390×160×13.75mm |
| 132HY | 1525×160×13.75mm |
| 137 EL/EMC | 1605×160×13.75mm |
| 137 NMW(OLD) | 1605×160×13.75mm |
| 137 S/E/ED | 1605×160×13.75mm |
| 145 HY | 1680×160×13.75mm |
| 150EL | 1735×160×13.75mm |
| 155 EN/CE/EMC | 1785×160×13.75mm |
| 155 NMW(OLD) | 1785×160×13.75mm |
| 155ED | 1785×160×13.75mm |
| 176 | 1995×160×13.75mm |
| 176 NMW(OLD) | 1995×160×13.75mm |
| 175NMW | 1995×160×13.75mm |
| 55 | 685×95×9.7mm |
| 58 NMW EL | 715×95×9.7mm |
| 66 | 805×95×9.7mm |
| 71/72 | 868×104×9.7mm |
| 76 | 925×110×9.7mm |
| 78 | 960×107×9.7mm |
| 78EL 78 S/E/ED | 960×110×11.7mm |
| 80 82 EL | 990×07×9.7mm |
| 82 EL | 990×107×11.7mm |
| 86/88/90 | 1030×107×11.7mm |
| 86 90 EL | 1080×115×11.7mm |
| 92 EL/92 CE/90 CE | 1095×115×11.7mm |
| 92 | 1095×115×11.7mm |
| 92(OLD)EM/EMC/SD/MON | 1095×115×11.7mm |
| 92 NMW/S/E/ED | 1095×115×11.7mm |
| Model(PERFECTA) | Size |
|---|---|
| 76 | 935×110×11.7mm |
| 76 | 935×95×11.7mm(HM) |
| 83 | 995×132×10mm |
| SEY92/SEYPA 92 | 1090×140×12mm |
| 92 | 1085×140×13mm |
| AB 5/95 | 1085×140×13mm(HM) |
| 106 | 1260×136×11mm |
| SEY 107/SEYPA 107/S 107 | 1270×140×12mm |
| SEY 115/SEYPA 115 | 1350×140×12mm |
| SEY/SEYPA 107/AB SERIE 9/69 | 1350×140×12mm |
| SEYPA 132/SEY 132 | 1515×140×12mm |
| SEYPA 168,S167/SEY 168 | 1880×160×14mm |
| S 220/225 | 2450×160×14mm |
| Model(WOHLENBERG) | Size |
|---|---|
| 38F/38FS 30 | 200×115×10mm |
| 38F/38FS 30 | 424×115×10mm |
| A43/44F/44FO/451 | 560×115×10mm |
| 561/601/44FS30 | 424×115×10mm |
| 44FS50/44FM50 | 424×115×10mm |
| 440FS100/751 | 500×115×10mm |
| 440FS100/751 | 424×115×10mm |
| 440FS100/751 | 390×115×10mm |
| Model(PERFECTA) | Size |
|---|---|
| SDY-1/SDY-2 | 570×115×10mm |
| SDY-1/SDY-2 | 500×115×10mm |
| Model(MARTINI) | Size |
|---|---|
| DS 1576 ESPRIT | 502×110×12mm U |
| DS 1576 ESPRIT | 410×110×12mm L |
| DS 1576 ESPRIT | 410×110×12mm R |
| DS 3672 ZENITH (LONG) | 540×90×12mm U |
| DS 3672 ZENITH (LONG) | 409×90×12mm L |
| DS 3672 ZENITH (LONG) | 409×90×12mm R |
| DS 3672 ZENITH (SHORT) | 420×90×12mm U |
| DS 3672 ZENITH (SHORT) | 339×90×12mm L |
| DS 3672 ZENITH (SHORT) | 339×90×12mm R |
| DS 3675 ORBIT | 580×115×12mm U |
| DS 3675 ORBIT | 450×115×12mm L |
| DS 3675 ORBIT | 450×115×12mm L |
| DS 3671 MERIT(LONG) | 540×90×12mm U |
| DS 3671 MERIT(LONG) | 417×90×12mm L |
| DS 3671 MERIT(LONG) | 417×90×12mm R |
| DS 3671 MERIT(SHORT) | 420×90×12mm U |
| DS 3671 MERIT(SHORT) | 347×90×12mm L |
| DS 3671 MERIT(SHORT) | 347×90×12mm R |
| DS 3670 NEW(LONG) | 540×90×12mm U |
| DS 3670 NEW(LONG) | 392×90×12mm L |
| DS 3670 NEW(LONG) | 392×90×12mm R |
| DS 3670 NEW(SHORT) | 420×90×12mm U |
| DS 3670 NEW(SHORT) | 322×90×12mm L |
| DS 3670 NEW(SHORT) | 322×90×12mm L |
| DS 3670 OLD(LONG) | 560×80×12mm U |
| DS 3670 OLD(LONG) | 392×80×12mm L |
| DS 3670 OLD(LONG) | 392×80×12mm R |
| DS 3670 OLD(SHORT) | 440×80×12mm U |
| DS 3670 OLD(SHORT) | 322×80×12mm L |
| DS 3670 OLD(SHORT) | 322×80×12mm R |
| Model(OSAKO) | Size |
|---|---|
| 368/OT-3A 378 | 520×145/80/65×10mm U |
| 368/OT-3A 378 | 355×65/55×10mm L |
| 368/OT-3A 378 | 355×65/55×10mm R |
| 368/OT-3A 378 | 520×40×15/10mm U |
| 368/OT-3A 378 | 360×40×15/10mm L |
| 368/OT-3A 378 | 360×40×15/10mm R |
| Model(MARTINI) | Size |
|---|---|
| DS361/DS449 | 550×95/65×8mm U |
| DS361/DS449 | 320×65×8mm L U |
| DS361/DS449 | 320×65×8mm R U |
| DS361/DS449 | 550×40×15/10mm D |
| DS361/DS449 | 383×32×13.7mm L D |
| DS361/DS449 | 383×32×13.7mm R D |
| Grapha-Virg.1522 1509/1550 | 420×74.5/65.5×6mm U |
| Grapha-Virg.1522 1509/1550 | 355×65/55×6mm L U |
| Grapha-Virg.1522 1509/1550 | 355×65/55×6mm R U |
| Grapha-Virg.1522 1509/1550 | 420×30×18mm D |
| Grapha-Virg.1522 1509/1550 | 360×23.5×15mm L D |
| Grapha-Virg.1522 1509/1550 | 360×23.5×15mm R D |
| DS251,235/5,235/8,300,335,08,(8/80) | 500×95/65×8mm U |
| DS251,235/5,235/8,300,335,08,(8/80) | 365×60×8mm L U |
| DS251,235/5,235/8,300,335,08,(8/80) | 365×60×8mm R U |
| DS251,235/5,235/8,300,335,08,(8/80) | 550×40×15/10mm D |
| DS251,235/5,235/8,300,335,08,(8/80) | 372×25.5×15mm L D |
| DS251,235/5,235/8,300,335,08,(8/80) | 372×25.5×15mm R D |
| DS251 50MM | 550×95/65×8mm U |
| DS251 50MM | 377×60×8mm L U |
| DS251 50MM | 377×60×8mm R U |
| DS251 50MM | 555×40×15/10mm D |
| DS251 50MM | 384×25.5×15mm L D |
| DS251 50MM | 384×25.5×15mm R D |
| DSS 899,DS217/221/235,235/5,321,335,1509 | 520×140/75/65×6mm U |
| DSS 899,DS217/221/235,235/5,321,335,1509 | 355×65/55×6mm L U |
| DSS 899,DS217/221/235,235/5,321,335,1509 | 355×65/55×6mm R U |
| DSS 899,DS217/221/235,235/5,321,335,1509 | 520×40×15/10mm D |
| DSS 899,DS217/221/235,235/5,321,335,1509 | 360×40×15/10mm L D |
| DSS 899,DS217/221/235,235/5,321,335,1509 | 360×40×15/10mm R D |
| DS 251,235/5,235/8,300,335,02/07 | 530×95/65×8mm U |
| DS 251,235/5,235/8,300,335,02/07 | 365×60×8mm L U |
| DS 251,235/5,235/8,300,335,02/07 | 365×60×8mm R U |
| DS 251,235/5,235/8,300,335,02/07 | 540×40×15/10mm D |
| DS 251,235/5,235/8,300,335,02/07 | 372×25.5×15mm L D |
| DS 251,235/5,235/8,300,335,02/07 | 372×25.5×15mm R D |
